POKER FACE
〒164-0001 東京都中野区中野5丁目62-9 2F
ポーカーフェイスチップの保有数ランキング、月間増加数ランキング、月間一撃ランキングを掲載しています
順位 | お名前 | 保有チップ数 |
---|---|---|
1 | アイスココア | 1,531,200 |
2 | つる | 1,298,345 |
3 | グレン | 1,058,800 |
4 | あぷ | 876,775 |
5 | pole | 827,875 |
6 | さいとう | 775,825 |
7 | ryo | 767,824 |
8 | araiya | 591,125 |
9 | あすとろぼーい | 556,100 |
10 | モヒカン | 530,253 |
11 | Brooklyn | 522,475 |
12 | hauta | 454,375 |
13 | keito | 429,850 |
14 | Hiro | 428,575 |
15 | DH | 425,875 |
16 | シノ | 413,675 |
17 | たむちん | 400,275 |
18 | 南郷 | 341,400 |
19 | T-SHINE | 317,750 |
20 | Nippi | 278,425 |
21 | heima | 265,525 |
22 | Haruki | 264,225 |
23 | いかうに | 261,825 |
24 | まなと | 249,125 |
25 | FUJI🗻 | 239,400 |
26 | いわ | 238,700 |
27 | ぱん | 231,030 |
28 | おやかた | 221,825 |
29 | なか | 212,775 |
30 | たいむ | 209,875 |
順位 | お名前 | 増加チップ数 |
---|---|---|
1 | さいとう | 64,400 |
2 | pole | 58,750 |
3 | シノ | 55,100 |
4 | あぷ | 54,025 |
5 | 捲るナガル | 48,125 |
6 | hauta | 40,350 |
7 | ドリーム | 36,675 |
8 | いかうに | 26,650 |
9 | 太陽 | 22,150 |
10 | おやかた | 21,200 |
11 | 南郷 | 19,000 |
12 | めかぶ | 18,900 |
13 | ポジ | 18,000 |
14 | yoko_net | 14,575 |
15 | おぐ | 11,875 |
16 | つる | 11,050 |
17 | Taka | 10,525 |
18 | たいむ | 10,000 |
19 | いの | 9,050 |
20 | 山岡岳雄 | 8,950 |
21 | GtG | 8,800 |
22 | naoki | 7,600 |
23 | まつい | 6,525 |
24 | あゆむ | 5,950 |
25 | 深野 | 5,775 |
26 | Atsushi | 5,325 |
27 | ぶんた | 5,125 |
28 | tkt | 5,075 |
29 | たむちん | 5,000 |
30 | こなた | 4,950 |
順位 | お名前 | 平均増加チップ数 |
---|---|---|
1 | さいとう | 21,467 |
2 | pole | 14,688 |
3 | シノ | 13,775 |
4 | あぷ | 13,506 |
5 | 捲るナガル | 12,031 |
6 | いかうに | 8,883 |
7 | 南郷 | 6,333 |
8 | めかぶ | 2,700 |
9 | まなと | 1,050 |
10 | 千 | 654 |
順位 | お名前 | チップ数 |
---|---|---|
1 | あぷ(05/5) | 72,950 |
2 | さいとう(05/9) | 62,925 |
3 | pole(05/15) | 51,525 |
4 | 捲るナガル(05/7) | 43,375 |
5 | pole(05/12) | 42,675 |
6 | hauta(05/14) | 40,350 |
7 | たっきー(05/9) | 40,225 |
8 | ドリーム(05/13) | 36,675 |
9 | めかぶ(05/12) | 35,350 |
10 | おやかた(05/1) | 32,850 |
11 | araiya(05/6) | 30,000 |
12 | いかうに(05/12) | 26,925 |
13 | シノ(05/14) | 26,350 |
14 | tkt(05/14) | 25,075 |
15 | yoko_net(05/14) | 24,575 |
16 | 太陽(05/13) | 22,150 |
17 | かみたに(05/5) | 19,725 |
18 | ポジ(05/5) | 18,000 |
19 | シノ(05/15) | 15,925 |
20 | 山岡岳雄(05/5) | 14,900 |
21 | 千(05/13) | 12,675 |
22 | おぐ(05/14) | 11,875 |
23 | めかぶ(05/16) | 11,350 |
24 | ryo(05/15) | 11,275 |
25 | 南郷(05/12) | 11,200 |
26 | Taka(05/15) | 10,525 |
27 | つる(05/10) | 10,000 |
28 | たいむ(05/3) | 10,000 |
29 | いの(05/16) | 9,050 |
30 | GtG(05/13) | 8,800 |
中野駅北口を出ると正面右側にケンタッキーがあり、その先の路地へ入ります。 路地を進むと右側につけ麺屋さんのある十字路があるので右に曲がります。 右側1Fに「ローズガーデン」という洋食屋さんがございます。ローズガーデン入り口左側の階段から2Fにお越し下さいませ。
〒164-0001 東京都中野区中野5丁目62-9 2F
ポーカーディラーはカードを配る事やルール・マナーのチェックをする事が大事なお仕事ですが、
それ以上にご来店頂いたお客様にポーカーやゲームを通じた会話を楽しんで頂く事も大事なお仕事です。
ポーカーを通じてお客様に楽しんで頂き、ディーラーも含むポーカーフェイスの全員で良い時間を過ごしたい。
楽しい時間や空間を創る事に興味がある方からのご応募をお待ちしております。
ディーリングの技術については研修も実施しておりますので、初心者の方でもお気軽にご応募下さいませ。
ディーラーアルバイト時給:1,200円〜1,800円(未経験の方は研修期間中のみ1,000円となります)