POKER FACE
〒164-0001 東京都中野区中野5丁目62-9 2F
ポーカーフェイスチップの保有数ランキング、月間増加数ランキング、月間一撃ランキングを掲載しています
順位 | お名前 | 保有チップ数 |
---|---|---|
1 | 8/4 | 1,421,250 |
2 | つる | 1,206,920 |
3 | グレン | 1,148,100 |
4 | さいとう | 778,650 |
5 | あぷ | 599,300 |
6 | あすとろぼーい | 586,225 |
7 | Brooklyn | 521,025 |
8 | モヒカン | 509,628 |
9 | T-SHINE | 494,450 |
10 | hauta | 475,350 |
11 | keito | 462,200 |
12 | pole | 449,975 |
13 | ryo | 431,175 |
14 | araiya | 428,250 |
15 | DH | 422,875 |
16 | Hiro | 393,375 |
17 | Nippi | 289,700 |
18 | 南郷 | 289,675 |
19 | ぱん | 273,080 |
20 | Haruki | 263,300 |
21 | なか | 251,050 |
22 | まなと | 231,550 |
23 | おやかた | 221,825 |
24 | こうすけ(おやかた) | 215,925 |
25 | たけし | 202,557 |
26 | heima | 194,725 |
27 | もりや | 193,250 |
28 | FUJI🗻 | 190,450 |
29 | シノ | 187,175 |
30 | いかうに | 186,100 |
順位 | お名前 | 増加チップ数 |
---|---|---|
1 | あすとろぼーい | 82,225 |
2 | 拓歩 | 60,500 |
3 | たか | 57,800 |
4 | グレン | 56,425 |
5 | 8/4 | 54,200 |
6 | pole | 50,150 |
7 | Moto | 45,275 |
8 | すみよし | 44,825 |
9 | くそめがね | 44,675 |
10 | KSK | 41,150 |
11 | いとちん | 28,100 |
12 | たいむ | 25,300 |
13 | シノ | 23,450 |
14 | FUJI🗻 | 23,200 |
15 | まさと | 22,525 |
16 | ユウマ | 20,850 |
17 | ファイヤーグランデ・V3 | 20,600 |
18 | Hiro | 19,000 |
19 | いしはら | 18,800 |
20 | T-SHINE | 18,000 |
21 | wazlime | 17,700 |
22 | 南郷 | 17,650 |
23 | まんぐー | 17,650 |
24 | ぐっさん | 15,300 |
25 | うっちー | 15,100 |
26 | なる | 13,900 |
27 | 林田太志 | 12,825 |
28 | そのら | 11,950 |
29 | yoko | 11,375 |
30 | 時雨 | 11,075 |
順位 | お名前 | 平均増加チップ数 |
---|---|---|
1 | 拓歩 | 20,167 |
2 | すみよし | 14,942 |
3 | pole | 12,538 |
4 | あすとろぼーい | 11,746 |
5 | 8/4 | 10,840 |
6 | Moto | 7,546 |
7 | まさと | 5,631 |
8 | wazlime | 4,425 |
9 | FUJI🗻 | 3,867 |
10 | グレン | 3,527 |
11 | Hiro | 3,167 |
12 | いとちん | 3,122 |
13 | とみ | 2,783 |
14 | ゆい | 2,683 |
15 | シノ | 2,606 |
16 | カツマタ | 1,592 |
17 | ながしま | 995 |
18 | いかうに | 819 |
順位 | お名前 | チップ数 |
---|---|---|
1 | 拓歩(08/1) | 77,775 |
2 | pole(08/24) | 58,300 |
3 | たか(08/9) | 57,800 |
4 | 8/4(08/6) | 50,000 |
5 | すみよし(08/29) | 47,850 |
6 | あすとろぼーい(08/21) | 46,125 |
7 | シノ(08/13) | 44,825 |
8 | くそめがね(08/21) | 44,675 |
9 | KSK(08/20) | 41,150 |
10 | めかぶ(08/14) | 38,150 |
11 | あすとろぼーい(08/7) | 36,850 |
12 | カツマタ(08/6) | 34,400 |
13 | FUJI🗻(08/23) | 29,450 |
14 | Moto(08/2) | 27,450 |
15 | ryo(08/12) | 26,025 |
16 | goro(08/27) | 25,875 |
17 | たいむ(08/24) | 25,300 |
18 | y’s(08/22) | 24,100 |
19 | wazlime(08/12) | 22,875 |
20 | いかうに(08/1) | 22,650 |
21 | 8/4(08/28) | 22,600 |
22 | akasaka(08/26) | 21,125 |
23 | あすとろぼーい(08/5) | 20,875 |
24 | ユウマ(08/25) | 20,850 |
25 | ファイヤーグランデ・V3(08/27) | 20,600 |
26 | T-SHINE(08/8) | 20,000 |
27 | グレン(08/28) | 19,125 |
28 | グレン(08/22) | 18,850 |
29 | いしはら(08/6) | 18,800 |
30 | 南郷(08/8) | 18,050 |
中野駅北口を出ると正面右側にケンタッキーがあり、その先の路地へ入ります。 路地を進むと右側につけ麺屋さんのある十字路があるので右に曲がります。 右側1Fに「ローズガーデン」という洋食屋さんがございます。ローズガーデン入り口左側の階段から2Fにお越し下さいませ。
〒164-0001 東京都中野区中野5丁目62-9 2F
ポーカーディラーはカードを配る事やルール・マナーのチェックをする事が大事なお仕事ですが、
それ以上にご来店頂いたお客様にポーカーやゲームを通じた会話を楽しんで頂く事も大事なお仕事です。
ポーカーを通じてお客様に楽しんで頂き、ディーラーも含むポーカーフェイスの全員で良い時間を過ごしたい。
楽しい時間や空間を創る事に興味がある方からのご応募をお待ちしております。
ディーリングの技術については研修も実施しておりますので、初心者の方でもお気軽にご応募下さいませ。
ディーラーアルバイト時給:1,200円〜1,800円(未経験の方は研修期間中のみ1,000円となります)