POKER FACE
〒164-0001 東京都中野区中野5丁目62-9 2F
ポーカーフェイスチップの保有数ランキング、月間増加数ランキング、月間一撃ランキングを掲載しています
順位 | お名前 | 保有チップ数 |
---|---|---|
1 | つる | 1,208,245 |
2 | グレン | 960,075 |
3 | さいとう | 696,850 |
4 | Brooklyn | 515,000 |
5 | hauta | 508,650 |
6 | TeE | 464,500 |
7 | あすとろぼーい | 435,625 |
8 | keito | 423,550 |
9 | DH | 419,875 |
10 | araiya | 404,950 |
11 | モヒカン | 375,653 |
12 | あぷ | 373,200 |
13 | Nippi | 309,150 |
14 | ぱん | 297,930 |
15 | なか | 243,275 |
16 | FUJI🗻 | 217,700 |
17 | もりや | 211,850 |
18 | Haruki | 211,450 |
19 | たけし | 211,257 |
20 | ryo | 209,450 |
21 | ramu | 193,125 |
22 | pole | 172,975 |
23 | たむちん | 172,125 |
24 | いーぴん | 167,125 |
25 | まなと | 155,575 |
26 | さたけ | 152,100 |
27 | しゃけ | 150,675 |
28 | heima | 146,600 |
29 | ディマ | 140,700 |
30 | おのA | 140,675 |
順位 | お名前 | 増加チップ数 |
---|---|---|
1 | ryo | 67,050 |
2 | チャッピー | 39,150 |
3 | あぷ | 36,375 |
4 | まなと | 31,900 |
5 | Akkie | 31,700 |
6 | しおん | 31,325 |
7 | ひかり | 16,350 |
8 | いしはら | 15,125 |
9 | さいとう | 14,825 |
10 | えり | 14,050 |
11 | さいとう | 13,925 |
12 | カジック | 13,125 |
13 | たいむ | 10,375 |
14 | FUJI🗻 | 10,325 |
15 | Farrabi | 10,000 |
16 | Yoshio Shimada | 9,025 |
17 | 南郷 | 8,200 |
18 | 石器屋さん | 8,000 |
19 | 大地 | 8,000 |
20 | ぎーやん | 7,625 |
21 | にっちぇ | 6,950 |
22 | araiya | 6,475 |
23 | たけし | 6,275 |
24 | きょっぴ | 5,900 |
25 | かめざきみゆ | 5,900 |
26 | heima | 5,325 |
27 | らてまる | 5,150 |
28 | ぱん | 5,000 |
29 | なぎの | 5,000 |
30 | BC | 4,400 |
順位 | お名前 | 平均増加チップ数 |
---|---|---|
1 | Akkie | 10,567 |
2 | チャッピー | 7,830 |
3 | あぷ | 7,275 |
4 | ryo | 6,095 |
5 | まなと | 5,317 |
6 | たいむ | 2,594 |
7 | araiya | 2,158 |
8 | FUJI🗻 | 1,291 |
9 | カイン | 1,083 |
10 | あまね | 620 |
順位 | お名前 | チップ数 |
---|---|---|
1 | しおん(09/22) | 31,325 |
2 | あぷ(09/22) | 23,175 |
3 | Akkie(09/21) | 21,725 |
4 | ryo(09/11) | 20,725 |
5 | チャッピー(09/12) | 20,600 |
6 | ryo(09/5) | 20,400 |
7 | カジック(09/12) | 19,375 |
8 | あまね(09/6) | 17,525 |
9 | まなと(09/20) | 16,950 |
10 | ひかり(09/5) | 16,350 |
11 | いしはら(09/7) | 15,125 |
12 | えり(09/23) | 14,050 |
13 | FUJI🗻(09/7) | 12,600 |
14 | shun(09/6) | 12,175 |
15 | FUJI🗻(09/6) | 12,125 |
16 | ryo(09/15) | 11,775 |
17 | Hari(09/5) | 11,750 |
18 | カイン(09/25) | 11,125 |
19 | かめざきみゆ(09/15) | 10,875 |
20 | FUJI🗻(09/9) | 10,525 |
21 | あぷ(09/11) | 10,450 |
22 | たいむ(09/11) | 10,375 |
23 | たむちん(09/6) | 10,200 |
24 | さいとう(09/15) | 10,050 |
25 | Farrabi(09/11) | 10,000 |
26 | まなと(09/23) | 10,000 |
27 | たいむ(09/16) | 10,000 |
28 | FUJI🗻(09/1) | 9,625 |
29 | shun(09/25) | 9,550 |
30 | Akkie(09/20) | 9,200 |
中野駅北口を出ると正面右側にケンタッキーがあり、その先の路地へ入ります。 路地を進むと右側につけ麺屋さんのある十字路があるので右に曲がります。 右側1Fに「ローズガーデン」という洋食屋さんがございます。ローズガーデン入り口左側の階段から2Fにお越し下さいませ。
〒164-0001 東京都中野区中野5丁目62-9 2F
ポーカーディラーはカードを配る事やルール・マナーのチェックをする事が大事なお仕事ですが、
それ以上にご来店頂いたお客様にポーカーやゲームを通じた会話を楽しんで頂く事も大事なお仕事です。
ポーカーを通じてお客様に楽しんで頂き、ディーラーも含むポーカーフェイスの全員で良い時間を過ごしたい。
楽しい時間や空間を創る事に興味がある方からのご応募をお待ちしております。
ディーリングの技術については研修も実施しておりますので、初心者の方でもお気軽にご応募下さいませ。
ディーラーアルバイト時給:1,200円〜1,800円(未経験の方は研修期間中のみ1,000円となります)